Ontwikkeling

Lengte en gewicht van het meisje in maanden tot 3 jaar

Hoogte: 45,4 - 54,7 cm

Gewicht: 2,4 - 3,7 kg

De lengte en het gewicht van het meisje bij de geboorte in de norm zijn 45,4 - 54,7 cm en 2,4 - 3,7 kg

LeeftijdHoogteHet gewicht
Bij de geboorte45,4 - 54,7 cm2,4 - 3,7 kg
1 maand49,8 - 59,5 cm3,2 - 4,8 kg
2 maanden53,0 - 63,2 cm3,9 - 5,8 kg
3 maanden55,6 - 66,1 cm4,5 - 6,6 kg
4 maanden57,8 - 68,6 cm5,0 - 7,3 kg
5 maanden59,6 - 70,7 cm5,4 - 7,8 kg
6 maanden61,2 - 72,5 cm5,7 - 8,2 kg
7 maanden62,7 - 74,2 cm6,0 - 8,6 kg
8 maanden64,0 - 75,8 cm6,3 - 9,0 kg
9 maanden65,3 - 77,4 cm6,5 - 9,3 kg
10 maanden66,5 - 78,9 cm6,7 - 9,6 kg
11 maanden67,7 - 80,3 cm6,9 - 9,9 kg
1 jaar68,9 - 81,7 cm7,0 - 10,1 kg
1 jaar 1 maand70,0 - 83,1 cm7,2 - 10,4 kg
1 jaar 2 maanden71,0 - 84,4 cm7,4 - 10,6 kg
1 jaar 3 maanden72,0 - 85,7 cm7,6 - 10,9 kg
1 jaar 4 maanden73,0 - 87,0 cm7,7 - 11,1 kg
1 jaar 5 maanden74,0 - 88,2 cm7,9 - 11,4 kg
1 jaar 6 maanden74,9 - 89,4 cm8,1 - 11,6 kg
1 jaar 7 maanden75,8 - 90,6 cm8,2 - 11,8 kg
1 jaar 8 maanden76,7 - 91,7 cm8,4 - 12,1 kg
1 jaar 9 maanden77,5 - 92,9 cm8,6 - 12,3 kg
1 jaar 10 maanden78,4 - 94,0 cm8,7 - 12,5 kg
1 jaar 11 maanden79,2 - 95,0 cm8,9 - 12,8 kg
2 jaar80,0 - 96,1 cm9,0 - 13,0 kg
2 jaar 1 maand80,0 - 96,4 cm9,2 - 13,3 kg
2 jaar 2 maanden80,8 - 97,4 cm9,4 - 13,5 kg
2 jaar 3 maanden81,5 - 98,4 cm9,5 - 13,7 kg
2 jaar 4 maanden82,2 - 99,4 cm9,7 - 14,0 kg
2 jaar 5 maanden82,9 - 100,3 cm9,8 - 14,2 kg
2 jaar 6 maanden83,6 - 101,3 cm10,0 - 14,4 kg
2 jaar 7 maanden84,3 - 102,2 cm10,1 - 14,7 kg
2 jaar 8 maanden84,9 - 103,1 cm10,3 - 14,9 kg
2 jaar 9 maanden85,6 - 103,9 cm10,4 - 15,1 kg
2 jaar 10 maanden86,2 - 104,8 cm10,5 - 15,4 kg
2 jaar 11 maanden86,8 - 105,6 cm10,7 - 15,6 kg
3 jaar87,4 - 106,5 cm10,8 - 15,8 kg

U kunt de BMI-calculator gebruiken om een ​​nauwkeurigere schatting te krijgen van de leeftijd en lengte van uw kind.

Bekijk de video: Pilates Ik Groei (Juni- 2024).